Saúde & Odonto
média geral R$ 5,0 mi / mediana R$ 2,7 mi
| Subnicho | n | Média |
|---|---|---|
| Diagnóstico por imagem / laboratório | 2 | R$ 25,2 mi |
| Estética avançada, spa & fitness | 3 | R$ 4,05 mi |
| Clínicas médicas (plástica, urologia, multidisciplinar, integrativa) | 7 | R$ 3,3 mi |
| Odontologia (clínica e implantes) | 4 | R$ 2,25 mi |
| Formação/treinamento em saúde | 1 | R$ 2,7 mi |
| Sem subnicho preenchido | 9 | R$ 3,3 mi |
LeituraDiagnóstico é outro negócio — capital intensivo, volume, convênio. Clínica de consultório (médica ou odonto) fica em R$ 1 a 5 mi.